Windverteilung Windgeschwindigkeit HY-600 HY-1000 HY-3000 AH-5kW AH-10kW AH-30kW WES-50kW
[Tage/Jahr] [m/s] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
1 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
2 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
4 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
5 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
6 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
7 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
8 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
9 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
10 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
11 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
12 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
13 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
14 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
15 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
16 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
17 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
18 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
19 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
20 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
21 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
22 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
23 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
24 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
25 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
0,00
Summe kWh: 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
Jahresertrag, bei €/kWh: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtertrag nach 20 Jahren: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preis der Windkraftanlage: 2.838,00 5.624,00 10.310,70 17.076,12 45.646,25 89.106,25 288.750,00
Gewinn nach 20 Jahren: -2.838,00 -5.624,00 -10.310,70 -17.076,12 -45.646,25 -89.106,25 -288.750,00
Mit diesem Windkraftrechner können Sie ihre Stromersparnis und
Rentabilität der hier angebotenen Windkrafträder berechnen.
Hierzu benötigen Sie nur die örtlichen Windgeschwindigkeiten,
welche Sie bei Bedarf in der ersten Spalte für 365 Tage
eingeben können.

Im unteren linken Feld wo der Jahresertrag steht, können Sie
im Eingabefeld Ihren Strompreis in €/kWh angeben. Das Feld ist
bereits mit 0,20 €/kWh vorausgefüllt und kann von Ihnen
individuell abgeändert werden. Sollten Sie weitere Hilfe
benötigen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.